<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ITidea</title>
	<atom:link href="http://ITidea.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ITidea.com.pl</link>
	<description>Think, design, create ...</description>
	<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 14:05:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TechShow - wirtualna rzeczywistość i e-papier</title>
		<link>http://ITidea.com.pl/techshow-wirtualna-rzeczywistosc-i-e-papier/</link>
		<comments>http://ITidea.com.pl/techshow-wirtualna-rzeczywistosc-i-e-papier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itidea.com.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<img  title="techshow1" src="http://itidea.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/techshow.jpg" alt="techshow1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>13 stycznia 2009 roku odbędzie się pierwsze spotkanie z cyklu TechShow. Przeznaczone jest ono przede wszystkim dla pasjonatów i profesjonalistów, tj. twórców technologii, właścicieli firm i menedżerów, startup-ów, inwestorów, dziennikarzy oraz analityków i konsultantów rynku IT. <span id="more-49"></span>Program pierwszego spotkania wiąże się przede wszystkim z tematyką wirtualnej rzeczywistości oraz elektronicznego papieru.<br />
</span></p>
<p>Na TechShow mają zostać przedstawione nowe trendy technologii IT i ich biznesowe zastosowania. Organizatorzy chcą udowodnić, że cały czas pojawiają się nowe, innowacyjne możliwości i niszowe rynki. Internet i aplikacje mobilne są nieodłączną ich częścią, ale coraz częściej wiodącą rolę pełnią nowe urządzenia i zaawansowane technologicznie usługi.</p>
<div class="text">
<p>W nowy cykl spotkań zaangażowane są środowiska inwestorów kapitałowych z całej Polski. Na spotkaniu obecni będą przedstawiciele polskich i zagranicznych środowisk aniołów biznesu, funduszy kapitału zalążkowego, funduszy Venture Capital iPrivate Equity oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego. Jest to więc kolejny czynnikumożliwiający komercjalizację najciekawszych rozwiązań.</p>
<p>A oto wystąpienia, których można się spodziewać podczas TechShow:</p>
<ul>
<li>„Wpływ elektronicznego papieru na unifikację mediów i rynek czytelniczy” – Jarosław Chrostowski, Wiedza i Życie,</li>
<li>„Elektroniczny papier – nowe technologie na świecie” – Mikołaj Małaczyński, Legimi,</li>
<li>„Elektroniczny czytnik” – Helena Pomeroy, e-czytnik.pl</li>
<li>„ENEIDA” – Alina Landowska, Paweł Różyński, Holon Globe Sp. z o.o.</li>
<li>„Jak patrzeć na rzeczywistość wirtualną?” – Przemysław Zawadzki, Politechnika Poznańska</li>
</ul>
<p>Wystąpienia będą komentowane przez uniwersyteckich ekspertów z ośrodków w Gdańsku i Poznaniu.</p>
<p>Więcej informacji o TechShow #1 można znaleźć na stronie <a href="http://www.techshow.pl/">www.techshow.pl</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ITidea.com.pl/techshow-wirtualna-rzeczywistosc-i-e-papier/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rusza system rejestracji PZK</title>
		<link>http://ITidea.com.pl/rusza-system-rejestracji-na-zawody/</link>
		<comments>http://ITidea.com.pl/rusza-system-rejestracji-na-zawody/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 09:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itidea.com.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-71" title="kajaki" src="http://itidea.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/kajaki.jpg" alt="kajaki" width="88" height="88" />
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">
<span>Na potrzeby Polskiego Związku Kajakowego stworzyliśmy system rejestracji na imprezy kajakowe organizowane przez PZK. System wspiera komunikację organizatora z klubami i reprezentacjami narodowymi poprzez umożliwienie zgłaszania uczestnictwa zawodników w trybie online. System został wdrożony latem 2007 w Poznaniu i służy do obsługi imprez odbywających się na Poznańskiej Malcie. <span id="more-68"></span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ITidea.com.pl/rusza-system-rejestracji-na-zawody/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ruszają PromocjeSMS.pl</title>
		<link>http://ITidea.com.pl/ruszaja-promocjesmspl/</link>
		<comments>http://ITidea.com.pl/ruszaja-promocjesmspl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PromocjeSMS]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itidea.com.pl/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-61" title="promocje_sms" src="http://itidea.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/promocje_sms.jpg" alt="promocje_sms" width="88" height="88" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazując na ponad 3 letnim doświadczeniu firmy ITidea w zakresie marketinu mobilnego założyliśmy agencję zajmującą się obsługą brandów i agencji interaktywnych w zakresie marketingu SMS i MMS. <span id="more-59"></span>Kompleksowo realizujemy promocje SMS począwszy od doboru mechanizmu, przygotowania regulaminu, przygotowania oprogramowania do realizacji konkursu, jego przeprowadzenia i ewentualnych innych zadań wynikających z pełnienia roli organizatora takich jak np. rozesłania nagród.</p>
<p>Więcej informacji na <a href="http://www.promocjesms.pl/">www.promocjeSMS.pl</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-65 aligncenter" title="promocjesms_logo-300x80" src="http://itidea.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/promocjesms_logo-300x80.png" alt="promocjesms_logo-300x80" width="300" height="80" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ITidea.com.pl/ruszaja-promocjesmspl/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wrdożenie Maestro w InHolborn</title>
		<link>http://ITidea.com.pl/wrdozenie-maestro-w-inholborn/</link>
		<comments>http://ITidea.com.pl/wrdozenie-maestro-w-inholborn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 09:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projekty]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itidea.com.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ <img class="alignright size-full wp-image-81" title="maestro" src="http://itidea.com.pl/wp-content/uploads/2009/07/maestro.jpg" alt="maestro" width="88" height="88" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We współpracy z firmą MobileWorks LTD wdrożliśmy system Maestro na potrzeby zarządzania <a href="http://inholborn.org/" target="_blank">londyńską dzielnicą Holborn</a>. System wspiera m.in. proces wykrywania i raportowania problemów wymających interwencji stosownych służb, wykonywanie ankiet na przechodniach oraz funkcjonalność CRM slużącą do zarządzania kontaktami z firmami mającycymi siedzibę na terenie dzielnicy.<span id="more-74"></span></p>
<p>System jest aktualnie używany przez 6 pracowników terenowych korzystających z urządzeń typu palmtop (HTC Ameo). Pracownicy obejmuje wykonanie dokumentacji fotograficznej problemu, rozsyłanie powiadomień drogą elektroniczną do firm zewnętrznych oraz wsparcie dla monitorowania (i monitowania) służb odpowiedzialnych za problem.</p>
<p>W ramach wdrożenia została też wykonana integracja z systemi firm 3cich slużących bezpośredniej komunikacji z najemcami obiektów w dzielnicy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ITidea.com.pl/wrdozenie-maestro-w-inholborn/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
